總分 | 外語 | 政治 | 專一 | 專二 | 報考專業 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
342 | 53 | 81 | 96 | 112 | 電子科學與技術 | 詳情 |
306 | 60 | 62 | 84 | 100 | 電子信息 | 詳情 |
270 | 37 | 42 | 86 | 105 | 農業管理 | 詳情 |
346 | 66 | 67 | 79 | 134 | 無線電物理 | 詳情 |
278 | 51 | 50 | 75 | 102 | 軟件工程專碩 | 詳情 |
389 | 75 | 72 | 126 | 116 | 中國語言文學 | 詳情 |
355 | 65 | 75 | 106 | 109 | 心理健康教育 | 詳情 |
378 | 77 | 70 | 130 | 101 | 生物科學 | 詳情 |
388 | 72 | 74 | 103 | 139 | 電子信息 | 詳情 |
378 | 68 | 72 | 111 | 127 | 公共管理 | 詳情 |
334 | 68 | 57 | 76 | 133 | 電子科學與技術 | 詳情 |
210 | 48 | 0 | 74 | 88 | 生物化學與分子生物學 | 詳情 |
364 | 65 | 62 | 112 | 125 | 行政管理 | 詳情 |
370 | 63 | 72 | 129 | 106 | 學科教學(語文) | 詳情 |
194 | 64 | 0 | 130 | 0 | 公共管理 | 詳情 |
359 | 66 | 71 | 119 | 103 | 學科語文 | 詳情 |
349 | 59 | 68 | 85 | 137 | 計算機科學與技術 | 詳情 |
341 | 50 | 71 | 85 | 135 | 計算機科學與技術 | 詳情 |
341 | 50 | 71 | 85 | 135 | 計算機科學與技術 | 詳情 |
281 | 74 | 0 | 97 | 110 | 訴訟法學 | 詳情 |
315 | 71 | 63 | 77 | 104 | 電子信息 | 詳情 |
386 | 76 | 77 | 93 | 140 | 085100建筑學 | 詳情 |
312 | 47 | 66 | 104 | 95 | 農學與種業 | 詳情 |
296 | 63 | 60 | 83 | 90 | 光學工程 | 詳情 |
365 | 76 | 70 | 100 | 119 | 中藥專碩 | 詳情 |
367 | 71 | 77 | 94 | 125 | 建筑學 | 詳情 |
297 | 64 | 66 | 69 | 98 | 機械工程 | 詳情 |
374 | 78 | 75 | 83 | 138 | 數據科學和信息技術 | 詳情 |
320 | 54 | 64 | 88 | 114 | 土木水利085900 | 詳情 |
360 | 78 | 72 | 119 | 91 | 國際商務 | 詳情 |
309 | 45 | 62 | 87 | 115 | 電子信息 | 詳情 |
291 | 53 | 65 | 77 | 96 | 070300化學專業 | 詳情 |
345 | 62 | 66 | 118 | 99 | 小學教育 | 詳情 |
384 | 69 | 76 | 110 | 129 | 廣播電視專碩(135105) | 詳情 |
272 | 38 | 66 | 96 | 72 | 農村發展 | 詳情 |
249 | 48 | 65 | 77 | 59 | 種子科學與技術 | 詳情 |
321 | 59 | 69 | 192 | 1 | 護理學 | 詳情 |
340 | 75 | 63 | 101 | 101 | 電子信息 | 詳情 |
363 | 74 | 76 | 127 | 86 | 交通運輸管理與規劃 | 詳情 |
602 | 59 | 49 | 193 | 301 | 內科學 | 詳情 |
熱點搜索