總分 | 外語 | 政治 | 專一 | 專二 | 報考專業 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 60 | 0 | 80 | 110 | 材料物理與化學 | 詳情 |
170 | 70 | 0 | 100 | 0 | 審計 | 詳情 |
220 | 60 | 0 | 80 | 80 | 生物學 | 詳情 |
280 | 60 | 0 | 100 | 120 | 應用統計 | 詳情 |
290 | 50 | 0 | 120 | 120 | 社會醫學與衛生事業管理 | 詳情 |
165 | 0 | 0 | 85 | 80 | 交通運輸 | 詳情 |
155 | 60 | 0 | 95 | 0 | 電子信息 | 詳情 |
300 | 60 | 0 | 110 | 130 | 應用經濟學 | 詳情 |
290 | 70 | 0 | 90 | 130 | 機械 | 詳情 |
190 | 0 | 0 | 80 | 110 | 日語口譯 | 詳情 |
235 | 75 | 0 | 90 | 70 | 土木水利 | 詳情 |
280 | 74 | 0 | 106 | 100 | 產業經濟學 | 詳情 |
300 | 70 | 0 | 120 | 110 | 金融 | 詳情 |
298 | 65 | 0 | 138 | 95 | 應用統計 | 詳情 |
351 | 45 | 0 | 150 | 156 | 外國哲學 | 詳情 |
262 | 0 | 0 | 135 | 127 | 社會學 | 詳情 |
238 | 60 | 0 | 68 | 110 | 電子信息 | 詳情 |
151 | 66 | 0 | 85 | 0 | 電子信息 | 詳情 |
380 | 75 | 0 | 230 | 75 | 內科學 | 詳情 |
238 | 73 | 0 | 80 | 85 | 電子信息 | 詳情 |
285 | 70 | 0 | 100 | 115 | 旅游管理 | 詳情 |
270 | 60 | 0 | 95 | 115 | 計算機科學與技術 | 詳情 |
229 | 69 | 0 | 70 | 90 | 金融 | 詳情 |
215 | 80 | 0 | 135 | 0 | 會計 | 詳情 |
210 | 70 | 0 | 70 | 70 | 材料與化工 | 詳情 |
250 | 50 | 0 | 200 | 0 | 公共衛生 | 詳情 |
210 | 40 | 0 | 85 | 85 | 農業工程與信息技術 | 詳情 |
290 | 70 | 0 | 220 | 0 | 護理學 | 詳情 |
283 | 38 | 0 | 110 | 135 | 生物與醫學 | 詳情 |
260 | 60 | 0 | 200 | 0 | 法醫病理學與法醫臨床學 | 詳情 |
135 | 70 | 0 | 65 | 0 | 電子信息 | 詳情 |
360 | 70 | 0 | 60 | 230 | 應用心理 | 詳情 |
150 | 70 | 0 | 80 | 0 | 旅游管理 | 詳情 |
325 | 80 | 0 | 125 | 120 | 應用經濟學 | 詳情 |
230 | 60 | 0 | 60 | 110 | 詳情 | |
275 | 35 | 0 | 120 | 120 | 動物遺傳育種與繁殖 | 詳情 |
320 | 85 | 0 | 130 | 105 | 金融 | 詳情 |
318 | 62 | 0 | 124 | 132 | 廣播電視 | 詳情 |
230 | 70 | 0 | 160 | 0 | 工商管理 | 詳情 |
304 | 67 | 0 | 67 | 170 | 中國史 | 詳情 |
熱點搜索